الإسباني نادال..... ينسحب من بطولة برزبين
وحول انسحابه قال نادال : “هناك شد صغير في القدم اليسرى و نصحني الأطباء بعدم اللعب وأنا لن أقوم باللعب حتى أكون جاهز 100%”.
التصنيف والترتيب العالمي للتنس – رجال
الترتيب | البلد | اللاعب | النقاط |
1 | رافاييل نادال | 8,770 | |
2 | روجير فيدرير | 8,670 | |
3 | أليكسندر تسفيريف | 5,965 | |
4 | خوان مارتين ديل بوترو | 5,080 | |
5 | مارين سيليتش | 4,950 | |
6 | جريجور ديميتروف | 4,870 | |
7 | دومينيك تيم | 3,835 | |
8 | كيفن أندرسون | 3,635 | |
9 | ديفيد جوفين | 3,110 | |
10 | جون إيسنر | 3,070 | |
11 | دييجو شفارتسمان | 2,435 | |
12 | بابلو كارينو بوستا | 2,145 | |
13 | سام كويري | 2,130 | |
14 | جاك سوك | 2,110 | |
15 | فابيو فونيني | 2,030 |
التصنيف والترتيب العالمي للتنس – سيدات
الترتيب | البلد | اللاعبة | النقاط |
1 | سيمونا هاليب | 7970 | |
2 | كارولين فوزنياكي | 6745 | |
3 | جابرين موجوروزا | 6550 | |
4 | سلونيه ستيفنز | 5463 | |
5 | إيلينا سفيتولينا | 5205 | |
6 | كارولين جارسيا | 4970 | |
7 | كارولينا بليسكوفا | 4685 | |
8 | بيترا كفيتوفا | 4610 | |
9 | فينوس ويليامز | 3971 | |
10 | ماديسون كيز | 3536 | |
11 | أنجيله كيربير | 3460 | |
12 | يلينا أوستابينكو | 3392 | |
13 | يوليا جورجيس | 3210 | |
14 | داريا كازاتكينا | 3125 | |
15 | إليس ميرتنز | 2635 |
وكان نادال يسعى للمشاركة في برزبين من أجل التحضير جيدًا لبطولة أستراليا المفتوحة، والتي ستنطلق يوم 14 من الشهر الجاري، إلا أنَّ توصيات الأطباء أجبرته على الانسحاب.أخبار متعلقة
وشارك نادال في بطولة مبادلة الاستعراضية في أبو ظبي قبل أيام ، وخسر في نصف النهائي، أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، قبل أن يقرر الانسحاب من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
أضف تعليق